CLAS NOMBRE GRAMOS PUNTOS
       
1 ANTONIO CATALÁ LÓPEZ 2788 13265
2 FRANCISO ILLAN RODENAS 1865 9325
3 RAIMUNDO APARICI BARON 1640 8200
4 JOAN GUEROLA TUR 1595 7975
5 RAFA ROSELLO BALLESTER 3510 7020
6 MIGUEL ROSELLO BALLESTER 3015 6705
7 ANGEL RUEDAS SOBRINO 1330 6650
8 SEBASTIAN GUEROLA TUR 1330 6650
9 CARLOS CATALA LOPEZ 1290 6450
10 PACO VIDAL BORRAS 1140 5355
11 VICENTE BOFI CHAFER 1695 4530
12 ENRIQUE CAMPOS ALMENAR 680 3055
13 JOSE ROSELLO BALLESTER 600 3000
14 DANI SOLDEVILA MORANT 970 2135
15 ANTONIO MARTINEZ VICO 420 1140
16 JOSE LUIS DEL CERRO ROIG 480 960
17 JESUS MORENO CASTELLO 100 500
18 JOSE Mª GARCIA CALVENTE 0 0
18 RUFO FELGUERA GARRIDO 0 0
18 VICENTE PEREZ BOIGUES 0 0
18 AMBROSIO MARTINEZ DEL AMO 0 0