CLASIFICACIÓN CONCURSO ESPECIAL DE LOS REYES
 
Puesto
Participante
Piezas
Gramos
Puntos
1 RAFA ROSELLO BALLESTER x 2625 6720
2 ENRIQUE CAMPOS ALMENAR x 1690 6620
3 MIGUEL ROSELLO BALLESTER x 1650 5256
4 ANTONIO CATALA LOPEZ x 1340 4975
5 VICENTE BOFI CHAFER x 2375 4750
6 RAIMUNDO APARICI BARON x 473 4660
7 JOSE A. ROCHE LUCAS x 850 4250
8 ISMAEL ABAD ESCRIVA x 890 4110
9 JOSE ROSELLO BALLESTER x 1930 3715
10 SALVADOR TALENS GOZALBES x 1795 3590
11 SALVADOR CASTELLO TORRES x 1780 3560
12 SANTIAGO VILLACAÑAS LARA x 605 3025
13 VICENTE MASCARELL PIERA x 580 2900
14 VICENTE GINER RAMON x 1420 2840
15 FRANCISCO ILLAN RODENAS x 495 2475
16 XIMO MARTIN MUÑOZ x 425 2275
17 ANGEL RUEDAS SOBRINO x 425 2125
18 SEBASTIAN GUEROLA TUR x 795 2100
19 FRANCISCO LLOPIS VIDAL x 955 1910
20 SALVADOR GIMENO GARCIA x 665 1330
21 ANTONIO MASCARELL PIERA x 250 1250
22 PACO VIDAL BORRAS x 220 1100
23 VICENTE BERNABE LOPEZ x 130 650
24 DANI SOLDEVILA MORANT x 185 625
25 CARLOS CATALA LOPEZ x 310 620
26 RAFA LUQUE GARCIA x 115 575
27 JUAN J. GIRONES CALATAYUD x 210 420
28 CAYETANO CARBONELL ROVIRA x 130 260
28 VICENTE PEREZ MARTINEZ x 0 0
28 VICENTE SANTAMARIA NAVARRO x 0 0
28 ANTONIO CLOQUELL VAYA x 0 0
28 SALVADOR TORMO AGUADO x 0 0
28 JOAN GUEROLA TUR x 0 0
28 JOSE L. DEL CERRO ROIG x 0 0
28 VTE CARLOS SALVADOR TOMAS x 0 0
28 FCO DE BORJA SALVADOR TOMAS x 0 0
28 JOSE G. GARCIA MAHIQUES x 0 0
28 ANTONIO GOIG GALLEGO x 0 0
28 JOSE DEL CAMPO MARTINEZ x 0 0
28 JUAN PERIS ORTEGA x 0 0


 

                   :: Menú ::
 

 » Ultima hora
 »
La historia
 » Álbum de fotos
 »
Normativas

 » Junta directiva
 »
La sociedad
 »
Eventos
 »
Proyectos

 » Concursos
 » Lista de precios
 » Contáctanos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

  :: Sponsors ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         - Creada en resolución 1024 x 768 - clubpescagandia.org Copyright 2007 ©