CLASIFICACIÓN ALEVIN
CLAS | NOMBRE | PUNTOS |
1 | YAIZA FENOLLAR BAENAS | 2310 |
2 | RAUL GREGORI CEPERO | 1465 |
3 | ESTHER ALCARAZ GARCIA | 1195 |
4 | ISMAEL ABAD APARISI | 1035 |
5 | PABLO MARTÍNEZ CALABUIG | 1035 |
6 | IVAN ALONSO PEREZ | 970 |
7 | NOA LAGUARDA | 885 |
8 | PAULA RICHART ESPARZA | 860 |
9 | ANDREA GREGORI | 795 |
10 | ANA MERINO CAMPOS | 765 |
11 | JOAN ESTRUCH GARCIA | 760 |
12 | IZAN OCHOA COSTABEL | 610 |
13 | NOEL VITORIA FERNANDEZ | 610 |
14 | SANTI VILLACAÑAS FUSTER | 540 |
15 | ANDREU BOFI PLA | 525 |
16 | SARA FERRER BLE | 495 |
17 | MARIA ROMERO LOPEZ | 465 |
18 | MARIA MORANT LLORET | 350 |
19 | JESUS FERNANDEZ JULIA | 340 |
20 | DAVID MORANT LLORET | 290 |
21 | ALICIA FERRANDO FERNANDEZ | 225 |
22 | GUILLEM PELLICER CHOVER | 200 |
23 | SANTIAGO SANTOS ALEMANY | 160 |
24 | JAIME FRASQUET CASAS | 145 |
25 | LAURA FERRER BLE | 85 |
26 | JOSE LUIS AGUILA-COLLANTES CUELLAR | 80 |
26 | MARIA FERRER BLE | 80 |
28 | JAIME SANTOS ALEMANY | 60 |
29 | LAURA BAÑO GONZALEZ | 55 |
30 | AIDA SAEZ CASTELLA | 35 |
31 | PAU SENDRA CATALA | 0 |
31 | AYLA ESPARZA GUIXOT | 0 |
31 | PAU BLAY | 0 |
CLASIFICACIÓN INFANTIL
CLAS | NOMBRE | PUNTOS |
1 | DAVID AVARGUES PARDO | 2305 |
2 | DAMIAN GARCIA SACRISTAN | 1035 |
3 | NAHIM FENOLLAR BAENAS | 1010 |
4 | JESUS GARCIA LLAMAS | 920 |
5 | MIGUEL ANGEL MERINO CAMPOS | 910 |
6 | ANGELA FERRANDO FERNANDEZ | 830 |
7 | ANDREA ABAD APARISI | 765 |
8 | INMACULADA AMAYA BENAVENT | 700 |
9 | VICTOR JOSE SORIA TERCERO | 655 |
10 | TONI CAMARENA SANCHIS | 585 |
11 | BORJA BOHIGUES ROMERO | 505 |
12 | SERGI BOFI PLA | 450 |
13 | ADRIA DE LA MORENA | 400 |
14 | ROBERT MIÑANA GIMENEZ | 390 |
15 | CRISTIAN VITORIA FERNANDEZ | 390 |
16 | VICENTE BOU TEJADA | 385 |
17 | CARLES ARTES LORENTE | 385 |
18 | MARIA DEL RIO CRESPO | 260 |
19 | JOSE ALCARAZ GARCIA | 255 |
20 | VLADIMIR GEORGIEV | 250 |
21 | VICENTE MARTÍ RUBIO | 195 |
22 | DAVID GONZALEZ | 180 |
23 | JAVIER PONS RICO | 165 |
24 | ROCIO DEL CERRO ARASTEY | 155 |
25 | MAR SANZ RODRIGUEZ | 150 |
26 | SAYD LACHIRI | 140 |
27 | DAVID PASCUAL FERNANDEZ | 135 |
28 | DAVID OCAMPO | 130 |
29 | PABLO SEGUI ZARAGOZA | 125 |
30 | ALBERT MORALES CHOVER | 85 |
31 | MARIO FUSTER PEREZ | 85 |
32 | DIEGO SANTOS ALEMANY | 25 |
33 | VICENTE SORIANO RIERA | 20 |
33 | JAIME FERRER FALQUET | 0 |
33 | ESTEFANO AGOSTINO RABAL | 0 |
CLASIFICACIÓN JUVENIL
CLAS | NOMBRE | PUNTOS |
1 | ERIK SORIANO RIERA | 145 |
2 | PACO MARTINEZ ASTURIANO | 135 |
3 | PABLO PONS RICO | 110 |
4 | RUBEN BRACO MORANT | 100 |
5 | HECTOR GADEA MARTI | 30 |